Klaaskiust õhufiltri materjal
See filterpaber on õhufiltrite põhimaterjal. Õhufiltrite klaaskiust õhufiltri materjali saab kasutada kliimaseadmete õhufiltrites meditsiinis, elektroonikas, toiduainetööstuses, tekstiilitööstuses ja kõrgekvaliteedilises kontori-/meelelahutustööstuses jne.
Toote tutvustus
SISSEJUHATUS
Klaaskiust õhufiltri materjal kasutab peamise kandjana ülipeent klaasmikrokiudu, mis on moodustatud märgprotsessi käigus. Sellel on ühtlane kiudude jaotus, volditavus, suur tolmumaht, kõrge efektiivsus, kõrge tugevus ja jäikus.
ASHRAE:tavaliste kliimaseadmete, gaasiturbiinide ja õhukompressorite jaoks.
HEPA :100,000 kuni 10,000 klassi puhasruumidele või tööpinkidele, tuumaelektrijaama ventilatsioonisüsteemidele, kvaliteetsetele kodupuhastusvahenditele, õhupuhastitele ja gaasimaskidele jne.
ULPA:integraallülitustehastele ja 100 klassi, 10 klassi ja 1 klassi puhastele ruumidele jne.
SSPETSIFIKATSIOONID
Materjal: klaaskiud
Värv: Valge
Kuju: Rull
Kasutamine: Filtreerimine
Sertifikaat: ISO9001, Iatf16949, ISO14001
EELIS
Klaaskiust õhufiltri materjal on valmistatud ülipeenest klaasist mikrokiust.
Ühtlase kiudude jaotamise efektiivsus.
Kõrge efektiivsus ja kõrge jäikus.
Suur tolmumaht ja pikk kasutusiga.
Klaaskiust õhufiltri materjali parameetrid
filtri tase | F6 | F7 | F8 | F9 | ||
Katsetav element | Ühinege | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Põhikaal | G/m2 | 70±3 | 70±3 | 70±3 | 70±3 | |
Paksus | mm (50 kpa) | 0.45±0.06 | 0.45±0.06 | 0.45±0.06 | 0.45±0.06 | |
Rõhulangus | mm/H2O (0.3um@5.3cm/s) | Väiksem või võrdne 2 (19,6 pa)) | Vähem kui 3,1 (30 pa) või sellega võrdne | Vähem kui 4,6 (45 pa) või sellega võrdne | Vähem kui 7,2 (70 pa) või sellega võrdne | |
DOP tõhusus | protsenti (0.3um@5.3cm/s) | Suurem või võrdne 30 | Suurem või võrdne 40 | Suurem või võrdne 55-ga | Suurem või võrdne 80 | |
Kaod lgsüttel | protsenti | 4.5±1.5 | 4.5±1.5 | 4.5±1.5 | 4.5±1.5 | |
MD tõmbetugevus | KN/m | Suurem kui 1 või sellega võrdne | Suurem kui 1 või sellega võrdne | Suurem kui 1 või sellega võrdne | Suurem kui 1 või sellega võrdne | |
MD pikenemine | protsenti | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CD tõmbetugevus | KN/m | Suurem või võrdne 0.5 | Suurem või võrdne 0.4 | Suurem või võrdne 0.4 | Suurem või võrdne 0.4 | |
CD pikenemine | protsenti | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
Veehülgavus | H2O-s | Suurem või võrdne 15(3800pa) | Suurem või võrdne 15(3800pa) | Suurem või võrdne 15(3800pa) | Suurem või võrdne 15(3800pa) | |
MD AS on jäikus - Kuiv | mg | Suurem või võrdne 900 | Suurem või võrdne 900 | Suurem või võrdne 900 | Suurem või võrdne 900 | |
Märkused | 1.Testi tingimused: temperatuur 23±5 kraadi, niiskus 50±10 protsenti | |||||
| 2. Rõhulangust ja tõhusust on testitud KTKga-8130A | ||||||
| 3.Vastavalt klientide nõudmistele pakkuda veekindlust ja antibakteriaalseid tooteid | ||||||
Avaldus: Ülaltoodud standardeid ja katsetulemusi kasutatakse tootmise juhtimiseks, katseandmed saadakse ettevõtte instrumendi abil, et testida neid vastavalt riiklikule standardimeetodile ja lõplikke standardeid kohandatakse vastavalt klientide nõudmistele. | ||||||
Kuum tags: Klaaskiust õhufiltri materjal, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, hind
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist










